GLORYSTAR GS-6022HG
Teknik parametreler
| İşleme formatı (L/W) | 6000mm x φ220mm | Makine alanı | 12500mm×2500mm | |||
| X ekseni uzunluğu | 450mm | Makine hacmi | 12500mmx2500mmx2650mm | |||
| Y ekseni uzunluğu | 7500mm | CNC sistemi | CypCut otobüs borusu kesme sistemi | |||
| Z ekseni uzunluğu | 450mm | Monitör | 17″LCD | |||
| W ekseni uzunluğu | sonsuz dönüş | |||||
| Lazer gücü | Müşteriler tarafından seçilir | |||||
| X/Y ekseni konumlandırma hassasiyeti | ≤0.05mm | Sürüş modu | Dişli rafı çift sürücü | |||
| X/Y ekseni tekrarlanan konumlandırma hassasiyeti | ≤0.03mm | Maksimum boru taşıma kapasitesi | 180Kg | |||
| Maksimum sentetik konumlandırma hızı | 120m/şu | Makina ağırlığı | 10.0T | |||
| Maksimum hızlanma | 1.2G | Makine gücü | 33.75KW(Lazer cihazı ve soğutucu dahil değildir) | |||
| Maksimum boru kesme uzunluğu | Çevrelenmiş dairenin çapı<Φ220mm | Evre | 3 | |||
| Maksimum boru kesme ağırlığı | 30Kg/M | Güç anma gerilimi | 380V | |||
| Toplam güç koruma seviyesi | IP54 | Sıklık | 50Hz | |||
Kesilebilir Boru Çeşitleri ve Aralıkları
| Boru türleri | Maksimum boru kesme aralığı(Toplam ağırlık<180KG) | Standart uzunluk | Kalan malzeme | Notlar | |
| 1 | Daire tüpü | Φ15mm-Φ220mm | 6000mm | Normal kesme: 500 mm; Kalan en kısa malzeme işlevini kullanma: 10 mm | Son bileşenleri keserken boyut hatası büyüyecektir, kesimden önce merkezlemeyi artırmanız önerilir |
| 2 | Kare boru | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
| 3 | Dikdörtgen tüp | Kısa eksen>15mm, Sınırlandırılmış daire<220mm(en fazla özellik 200mm*50mm) | 6000mm | ||
| 4 | Elips veya düz oval boru | Kısa eksen>15mm, ana eksen<220mm | 6000mm | ||
| 5 | Kanal çeliği | Normal aynalar No.10 kanal çeliğini ve aşağıdakileri sıkıştırabilir; aynaların uzatılması, en fazla No.16 kanal çeliğini sıkıştırabilir | 6000mm | Son bileşenleri keserken, boyut hatası daha da büyüyecektir, I-profil/H-çeliği manuel odaklama ve Keskin burunlu bir kesme kafası gerektirir | |
| 6 | I-ışın | Normal aynalar, No.10 I-kirişinin ana eksenini sıkıştırabilir; kanal veya I-profil aynalarının kullanılması, en fazla No.16 I-profilini sıkıştırabilir | 6000mm | ||
| 7 | Çelik | Ana eksen <160mm, Sınırlandırılmış daire <220mm | 6000mm | ||
| 8 | Eşit açılı çelik | Normal aynalar en fazla No.10 eşit açılı çeliği sıkıştırabilir | 6000mm | ||
| 9 | Eşit olmayan açılı çelik | Normal aynalar en fazla No.10/8 eşit açılı çeliği sıkıştırabilir | 6000mm |
Yükleme Deposunun Teknik Parametreleri
| Tüp özellikleri | Teknik parametreler |
| Daire tüpü | 6000mm x φ220mm(φ20 – φ220mm) |
| Kare boru | 6000mm x φ220mm(Çevrelenmiş daire <220mm) |
| Dikdörtgen tüp | 6000mm x φ220mm(Çevrelenmiş daire <220mm) |
| Bir tüpün maksimum ağırlığı | 180kg (30KG/M) |
| Kaldırılabilecek maksimum boru ağırlığı | 2500kg |
| Güç parametreleri | |
| Güç fazı | 3 |
| Güç anma gerilimi ve frekansı | 380V 50Hz |
| Kurulu güç tüketimi | 7.55KW |
| Güç koruma seviyesi | IP54 |
| Ağırlık ve boyut | |
| Ağırlık | 3500kg |
| Boyut (U/G/Y) | 7000mm*2500mm*2500mm |
| Kaplama alanı | 7000mm*2500mm |