BAYKAL
APH 2103X40
| KAPASİTE (KN) | 400 |
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 4 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 140 |
| HIZLAR ( MM/S | İNİŞ : 90 BASMA : 10 KALKIŞ: 70 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 3100 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 2100 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 1600 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 800 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 390 |
| STROK(MM) | |
| TABLA GENİŞLİĞİ(MM) | 140 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 410 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 2200 |
APHS 2104X60
| KAPASİTE (KN) | 600 |
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 5,5 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 140 |
| HIZLAR (MM/S) | İNİŞ : 150 BASMA : 10 KALKIŞ: 130 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 2100 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 1600 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 1580 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 880 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 475 |
| STROK(MM) | 210 |
| TABLA GENİŞLİĞİ(MM) | 60 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 410 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 2542 |
APHS 2606X90
| KAPASİTE (KN) | 900 |
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 7,5 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 140 |
| HIZLAR ( MM/S | İNİŞ : 150 BASMA : 10 KALKIŞ: 130 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 2600 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 2050 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 1580 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 880 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 540 |
| STROK(MM) | 260 |
| TABLA GENİŞLİĞİ(MM) | 60 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 410 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 2605 |
APHS 3104X90
| KAPASİTE (KN) | 900 |
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 7,5 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 140 |
| HIZLAR ( MM/S | İNİŞ : 160 BASMA : 10 KALKIŞ: 130 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 3100 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 2550 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 1590 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 880 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 530 |
| STROK(MM) | 260 |
| TABLA GENİŞLİĞİ(MM) | 60 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 410 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 2605 |
APH 3110X200
| KAPASİTE (KN) | 2000 |
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 18,5 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 210 |
| HIZLAR ( MM/S | İNİŞ : 150 BASMA : 10 KALKIŞ: 130 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 3100 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 2550 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 1600 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 880 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 530 |
| STROK(MM) | 260 |
| TABLA GENİŞLİĞİ(MM) | 90 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 410 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 2905 |
APHS 3120X440
| KAPASİTE (KN) | 4400 |
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 30 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 450 |
| HIZLAR ( MM/S | İNİŞ : 80 BASMA : 8 KALKIŞ: 70 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 3100 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 2550 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 2060 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 1005 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 575 |
| STROK(MM) | 320 |
| TABLA GENİŞLİĞİ(MM) | 450 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 500 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 3400 |
APHS 41300
| MOTOR GÜCÜ(KW) | 22 |
| YAĞ DEPO HACMİ(LT) | 280 |
| HIZLAR ( MM /SN ) | İNİŞ : 120 BASMA : 8 KALKIŞ: 90 |
| BÜKME UZUNLUĞU (MM) | 4100 |
| AYAKLAR ARASI (MM) | 3550 |
| AYAK GENİŞLİĞİ (MM) | 1820 |
| ALT ÇENE YÜKSEKLİĞİ (MM) | 880 |
| ÇENE AÇIKLIĞI (MM) | 540 |
| STROK(MM) | 260 |
| BOĞAZ DERİNLİĞİ (MM) | 500 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ(MM) | 3200 |